System72 シリーズ 一覧 | |||
基板完成写真 | 概 要 | ||
1 | ・DC-DC電源基板 用 途:CD-Driveの電源用 主要部品:5VDC-DCコンバータ、5V 3端子レギュレータ 使い方:+12V/3AのDCアダプタから +5V/2Aと+12V/2A相当をを作る 入力端子:DCアダプタジャック、2極ターミナルブロック 出力端子:12V/5V用3極ターミナルブロック、5V用NH-2pin |
||
2 | ・DC-DC電源基板 用 途:+5V電源用 主要部品:DC-DCコンバータ(7.2V)、5V 3端子レギュレータ 使い方:+15Vの主電源ラインから、5Vの電源を作る。 効率と電源ノイズを考慮し、DC-DCでは、7.2Vまで落とし 5V3端子レギュレータで出力 入力端子:3PinEH-コネクタ 2個(パラ) 出力端子:5V用EH-2pin 4個(パラ) |
||
3 | ・AC整流&DC電源基板 用 途:±15V電源用 主要部品:整流ダイオード、+15V/-15V/+5V 3端子レギュレータ 使い方:AC15X2程度のトランスから入力し、オペアンプ等の アナログ回路用電源。5V出力は100mA程度まで。 入力端子:AC入力用 3極ターミナルブロック 出力端子:±15V用 EH-3pin 2個(パラ)、5V EH-2pin 1個 5Vのレギュレータはヒートシンク無いため補助用で 50mA程度まで |
||
4 | ・電子ボリューム基板 用 途:0dB〜-80dB/min-100dB の音量調整用 主要部品:BH3532FS、tiny2313、OPA2604 使い方:ロータリエンコーダを接続しATT値を制御 表示用LCD接続でレベル表示可能 入力端子:アナログL/Rch入力RE-4pin、±15V EH-3pin、 +5V電源EH-2pin 出力端子:アナログL/Rch出力 RE-4pin 制御端子:エンコーダ基板接続 RE-2,RE-5pin、LCD用 RF-14pin マイコンISP用 RF-6pin |
||
5 | ・電子VR用ロータリエンコーダ基板 用 途:電子ボリューム基板とペアでVR-IC制御 主要部品:ロータリーエンコーダ、タクトSW 使い方:ロータリエンコーダの回転で音量、タクトSWでL/Rバランス L/R SW同時押しで、音量デフォルトセット 制御端子:ボリューム基板接続 RE-2,RE-5pin、LCD用 RF-14pin |
||
・アナログ信号ミューティング基板 用 途:アナログ信号の電源on時のポップ音防止 主要部品:ラッチリレー、tiny2313、7segLED、ロータリーDipSW 使い方:+5Vの電源立上り/立下りを検出し立上り時は、1〜30秒 間で10stepの選択可能。設定値は7segLED表示。 立下り時は、4.3V以下でoff 入力端子:アナログL/Rch入力RE-4pin、+5V EH-2pin 出力端子:アナログL/Rch出力 RE-4pin 制御端子:マイコンISP用 RF-6pin |
|||
6 | ・ヘッドホン(パワー)アンプ基板 用 途:ヘッドホンアンプ 主要部品:OPA2604、LME46900 使い方:アナログ信号を入力する DCサーボ回路付き 入力端子:アナログL/Rch入力RE-4pin、±15V EH-3pin2個(パラ) 出力端子:3φヘッドホンジャック、 EH-3pin |
||
7 | ・USBオーディオインターフェース基板 SPDIF buff+パルストランス |
||
8 | ・SPDIF Buffer基板 SPDIF buff+パルストランス 2ch |
||
9 | ・DAI基板 SC8416 |
||
10 | ・DAC基板 PCM1794,OPA2604 |
||
11 | ・ 電源トランス基板 |
-
(c)2009 Mi-Take